Live Auction Prices
*تنويه: يشمل اسم المنتج أدناه أحجامًا وأوزانًا ومواصفات مختلفة يتم عرضها تحت اسم/منتج واحد.
| عدد الطبليات | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | المنتج |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.350 | 0.250 | بغل |
| 2 | 1.350 | 1.000 | بربير |
| 8 | 1.400 | 0.150 | بروكلي |
| 38 | 0.700 | 0.100 | ملفوف |
| 28 | 0.900 | 0.300 | زهرة |
| 2 | 4.100 | 2.850 | طماطم شيري |
| 12 | 1.100 | 0.150 | فلفل حار |
| 27 | 0.450 | 0.150 | كوسا |
| 37 | 1.450 | 0.250 | كزبرة |
| 90 | 0.325 | 0.050 | خيار |
| 24 | 0.850 | 0.050 | باذنجان |
| 7 | 1.200 | 0.375 | فاصوليا |
| 2 | 0.250 | 0.200 | حلبه |
| 27 | 1.650 | 0.350 | جرجير |
| 2 | 0.350 | 0.175 | كانكو سلك |
| 2 | 1.300 | 0.500 | كنار |
| 1 | 0.550 | 0.550 | كوشك |
| 87 | 1.350 | 0.200 | خس |
| 29 | 1.000 | 0.050 | نعناع |
| 15 | 1.000 | 0.450 | بصل |
| 3 | 0.150 | 0.100 | برتقال شموطي |
| 47 | 0.650 | 0.050 | بقدونس |
| 20 | 1.750 | 0.050 | بطاطا |
| 3 | 0.375 | 0.375 | اوراق القرع |
| 14 | 0.675 | 0.050 | فجل |
| 3 | 0.600 | 0.300 | ريحان |
| 10 | 1.300 | 0.250 | سلك |
| 4 | 0.750 | 0.500 | سبانخ |
| 2 | 0.350 | 0.150 | رويد |
| 12 | 2.550 | 2.300 | فراوله |
| 2 | 0.600 | 0.600 | طماطم |
| 1 | 0.250 | 0.250 | زعتر |
