Live Auction Prices
*تنويه: يشمل اسم المنتج أدناه أحجامًا وأوزانًا ومواصفات مختلفة يتم عرضها تحت اسم/منتج واحد.
| عدد الطبليات | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | المنتج |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.650 | 0.550 | بدريه |
| 9 | 0.600 | 0.300 | بغل |
| 4 | 1.000 | 0.350 | بربير |
| 29 | 0.825 | 0.050 | بروكلي |
| 175 | 1.300 | 0.050 | ملفوف |
| 11 | 1.050 | 0.275 | فلفل بارد |
| 1 | 0.050 | 0.050 | جزر |
| 127 | 0.575 | 0.075 | زهرة |
| 3 | 0.150 | 0.075 | كرفس |
| 28 | 1.400 | 0.150 | طماطم شيري |
| 78 | 0.950 | 0.150 | فلفل حار |
| 51 | 0.600 | 0.075 | كوسا |
| 42 | 0.500 | 0.075 | كزبرة |
| 21 | 1.100 | 0.125 | ذرة |
| 217 | 1.725 | 0.050 | خيار |
| 147 | 1.100 | 0.150 | باذنجان |
| 1 | 0.750 | 0.750 | غلومان |
| 17 | 2.850 | 0.475 | فاصوليا |
| 6 | 0.150 | 0.075 | حلبه |
| 2 | 0.075 | 0.075 | هندباء |
| 41 | 1.100 | 0.075 | جرجير |
| 3 | 0.800 | 0.650 | كانكو سلك |
| 2 | 0.100 | 0.075 | خبيزه |
| 3 | 2.100 | 0.200 | كنار |
| 135 | 1.200 | 0.150 | خس |
| 33 | 1.250 | 0.075 | نعناع |
| 33 | 0.500 | 0.100 | بصل |
| 7 | 0.200 | 0.075 | برتقال شموطي |
| 44 | 1.000 | 0.075 | بقدونس |
| 106 | 0.900 | 0.075 | بطاطا |
| 3 | 0.700 | 0.700 | قرع |
| 32 | 1.550 | 0.075 | اوراق القرع |
| 31 | 0.800 | 0.100 | فجل |
| 2 | 1.000 | 0.700 | ريحان |
| 4 | 0.550 | 0.075 | رشاد |
| 3 | 1.100 | 0.325 | سيم |
| 21 | 0.600 | 0.075 | سلك |
| 7 | 0.600 | 0.075 | سبانخ |
| 5 | 0.200 | 0.075 | رويد |
| 8 | 4.450 | 3.250 | فراوله |
| 1 | 1.300 | 1.300 | تين |
| 617 | 1.200 | 0.050 | طماطم |
| 7 | 0.775 | 0.500 | فول |
| 2 | 0.500 | 0.500 | زعتر |
