Live Auction Prices
*تنويه: يشمل اسم المنتج أدناه أحجامًا وأوزانًا ومواصفات مختلفة يتم عرضها تحت اسم/منتج واحد.
| عدد الطبليات | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | المنتج |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.350 | 0.350 | بدريه |
| 2 | 0.300 | 0.100 | بغل |
| 2 | 0.450 | 0.400 | بربير |
| 4 | 0.225 | 0.200 | ملفوف |
| 1 | 0.825 | 0.825 | فلفل بارد |
| 7 | 1.100 | 0.125 | طماطم شيري |
| 7 | 0.650 | 0.125 | فلفل حار |
| 1 | 0.275 | 0.275 | كوسا |
| 4 | 1.550 | 0.550 | كزبرة |
| 18 | 1.450 | 0.075 | فاصوليا |
| 1 | 0.350 | 0.350 | جرجير |
| 2 | 0.500 | 0.250 | كانكو سلك |
| 1 | 0.525 | 0.525 | كوشك |
| 6 | 1.750 | 0.175 | نعناع |
| 6 | 1.150 | 0.650 | ملوخيه |
| 3 | 1.250 | 0.250 | باميه |
| 8 | 0.425 | 0.300 | بصل |
| 4 | 1.250 | 0.600 | بقدونس |
| 1 | 0.075 | 0.075 | بطاطا |
| 2 | 0.300 | 0.150 | فجل |
| 3 | 1.100 | 0.200 | ريحان |
| 1 | 0.550 | 0.550 | سيم |
| 2 | 0.650 | 0.175 | سلك |
| 1 | 0.250 | 0.250 | فراوله |
| 4 | 0.225 | 0.200 | طماطم |
| 2 | 0.150 | 0.100 | زعتر |
