Live Auction Prices
*تنويه: يشمل اسم المنتج أدناه أحجامًا وأوزانًا ومواصفات مختلفة يتم عرضها تحت اسم/منتج واحد.
| عدد الطبليات | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | المنتج |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.400 | 0.400 | ابوركبه |
| 2 | 0.400 | 0.400 | بدريه |
| 7 | 0.650 | 0.175 | بغل |
| 3 | 0.750 | 0.350 | بربير |
| 27 | 0.700 | 0.050 | بروكلي |
| 222 | 0.625 | 0.050 | ملفوف |
| 25 | 0.975 | 0.100 | فلفل بارد |
| 89 | 0.800 | 0.050 | زهرة |
| 3 | 0.500 | 0.175 | كرفس |
| 23 | 2.250 | 0.300 | طماطم شيري |
| 84 | 1.800 | 0.075 | فلفل حار |
| 41 | 0.450 | 0.075 | كوسا |
| 39 | 0.900 | 0.200 | كزبرة |
| 48 | 1.000 | 0.250 | ذرة |
| 147 | 1.400 | 0.050 | خيار |
| 153 | 1.425 | 0.075 | باذنجان |
| 1 | 0.375 | 0.375 | ثوم |
| 33 | 2.800 | 0.100 | فاصوليا |
| 6 | 0.175 | 0.075 | حلبه |
| 2 | 0.325 | 0.200 | هندباء |
| 30 | 0.550 | 0.075 | جرجير |
| 5 | 0.400 | 0.150 | كانكو سلك |
| 2 | 1.100 | 0.250 | خبيزه |
| 1 | 0.600 | 0.600 | كوشك |
| 120 | 1.700 | 0.100 | خس |
| 34 | 1.100 | 0.075 | نعناع |
| 34 | 0.800 | 0.075 | بصل |
| 3 | 0.575 | 0.100 | برتقال شموطي |
| 1 | 0.500 | 0.500 | بابايا |
| 35 | 2.500 | 0.175 | بقدونس |
| 91 | 0.900 | 0.075 | بطاطا |
| 1 | 0.650 | 0.650 | قرع |
| 45 | 1.200 | 0.075 | اوراق القرع |
| 35 | 0.900 | 0.075 | فجل |
| 1 | 0.900 | 0.900 | ريحان |
| 3 | 0.750 | 0.075 | رشاد |
| 5 | 0.900 | 0.250 | سيم |
| 19 | 0.600 | 0.075 | سلك |
| 7 | 0.900 | 0.100 | سبانخ |
| 2 | 0.100 | 0.100 | رويد |
| 1 | 0.450 | 0.450 | قصب سكر |
| 3 | 2.200 | 2.150 | تين |
| 656 | 1.350 | 0.050 | طماطم |
| 1 | 0.675 | 0.675 | شلغم |
| 1 | 0.700 | 0.700 | زعتر |
