Live Auction Prices
*تنويه: يشمل اسم المنتج أدناه أحجامًا وأوزانًا ومواصفات مختلفة يتم عرضها تحت اسم/منتج واحد.
| عدد الطبليات | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | المنتج |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.850 | 0.850 | ابوركبه |
| 1 | 0.525 | 0.525 | عرعروط |
| 12 | 0.425 | 0.175 | بدريه |
| 8 | 0.800 | 0.100 | بغل |
| 6 | 0.700 | 0.075 | بربير |
| 6 | 1.775 | 0.250 | كارلا |
| 13 | 0.700 | 0.150 | بروكلي |
| 240 | 2.400 | 0.050 | ملفوف |
| 17 | 0.225 | 0.075 | فلفل بارد |
| 41 | 1.000 | 0.300 | زهرة |
| 3 | 0.100 | 0.075 | كرفس |
| 45 | 0.800 | 0.075 | طماطم شيري |
| 94 | 0.650 | 0.050 | فلفل حار |
| 49 | 0.575 | 0.075 | كوسا |
| 36 | 1.600 | 0.150 | كزبرة |
| 21 | 1.025 | 0.200 | ذرة |
| 246 | 1.100 | 0.075 | خيار |
| 171 | 1.200 | 0.075 | باذنجان |
| 1 | 0.100 | 0.100 | غلومان |
| 95 | 0.900 | 0.075 | فاصوليا |
| 2 | 0.350 | 0.250 | حلبه |
| 45 | 2.000 | 0.075 | جرجير |
| 15 | 1.100 | 0.075 | كانكو سلك |
| 5 | 0.600 | 0.250 | كوشك |
| 90 | 2.600 | 0.400 | خس |
| 18 | 0.725 | 0.075 | شمام |
| 37 | 2.200 | 0.075 | نعناع |
| 17 | 0.900 | 0.150 | ملوخيه |
| 66 | 1.900 | 0.150 | باميه |
| 44 | 2.650 | 0.075 | بصل |
| 1 | 0.075 | 0.075 | برتقال شموطي |
| 2 | 0.850 | 0.850 | بابايا |
| 48 | 2.000 | 0.075 | بقدونس |
| 155 | 0.925 | 0.075 | بطاطا |
| 13 | 1.650 | 0.400 | قرع |
| 62 | 1.800 | 0.100 | اوراق القرع |
| 29 | 0.900 | 0.075 | فجل |
| 5 | 1.000 | 0.500 | ريحان |
| 4 | 0.750 | 0.100 | سيم |
| 19 | 0.800 | 0.075 | سلك |
| 6 | 0.550 | 0.200 | سبانخ |
| 3 | 0.150 | 0.075 | رويد |
| 2 | 2.400 | 2.300 | فراوله |
| 1 | 0.250 | 0.250 | قصب سكر |
| 2 | 0.750 | 0.325 | طرح |
| 569 | 1.350 | 0.075 | طماطم |
| 13 | 3.050 | 0.300 | رقي |
| 3 | 0.350 | 0.150 | زعتر |
| 3 | 1.000 | 0.250 | زينجا |
